![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 首页 公司简介 公司业绩 Gn500远程测控系统 主要产品 样板工程 相关下载 联系方式 客户留言 收发货 工程管理 WebMail |
| 时间 | 业绩简介 |
| 2000年5月 | 胜利油田桩西采油厂采油5队41口油井的监测系统 |
| 2001年6月 | 胜利油田桩西采油厂桩一区60口油井、6个站的监测系统 |
| 2001年8月 | 胜利油田桩西采油厂104接转站、104注水站监测系统 |
| 2001年10月 | 胜利油田桩西采油厂联合站监测系统 |
| 2001年11月 | 辽河油田曙光采油厂水井监测系统 |
| 2001年12月 | 中原油田采油二厂、四厂各30口油井的监测系统 |
| 2001年12月 | 大庆油田八厂气矿监测系统 |
| 2002年3月 | 辽河油田欢喜岭采油厂8口油井的监测系统 |
| 2002年7月 | 胜利油田滨南采油厂30口油井的监测系统 |
| 2003年4月 | 胜利油田纯梁采油厂三矿油井监测系统 |
| 2003年12月 | 胜利油田河口采油厂50口油井监控系统 |
| 2004年4月 | 胜利油田现河采油厂89口油井监控系统 |
| 2004年8月 | 辽河油田特油水源井监控系统 |
| 2004年8月 | 胜利油田胜利采油厂坨二联合站油罐阴极防腐系统 |
| 2005年4月 | 胜利油田胜利采油厂坨五联合站自动化系统 |
| 2005年6月 | 辽河油田油井监控系统(18口) |
| 2005年10月 | 胜利油田桩西采油厂油井测控系统(150口) |
| 2005年12月 | 海拉尔苏区油井监控系统(19口) |
| 2005年12月 | 延安吴起采油一厂油井监控系统(55口) |
| 2005年12月 | 延安吴起采油一厂无线视频监控系统(27个井场) |
| 2006年5月 | 延安吴起采油一厂监控系统(263口) |
| 2006年6月 | 延安吴起采油一厂无线视频监控系统(87个井场) |
| 2006年5月 | 辽河油田油井监控系统(52口) |
| 2006年6月 | 胜利油田桩西采油厂油井测控系统(61口) |
| 2006年8月 | 海拉尔苏区GPRS油井监控系统(21口) |
| 2006年8月 | 辽河油田GPRS油井监控系统(15口) |
| 2006年8月 | 胜利油田桩西采油厂GPRS油井测控系统(37口) |
| 2006年9月 | 胜利油田桩西采油厂GPRS油井测控系统(87口) |
| 2006年9月 | 辽河油田CDMA油井监控系统(32口) |
| 2006年10月 | 延安吴起采油一厂无线视频监控系统(36个井场) |
| 2006年10月 | 延安吴起采油一厂CDMA监控系统(100口) |
| 2007年2月 | 辽河油田CDMA油井监控系统(80口) |
| 济南新吉纳远程测控有限公司 版权所有 联系电话:(0531)81217578 81217579 客户留言 |